Harmony Hills Farmstead

274 County Route 26, Malone, NY 12953

Beef

$15.00 / pack (1 - 1.5 lbs.)

$15.00 / pack (1 - 1.25 lbs.)

$15.00 / pack (+/- 1 lb.)

$5.00 / bag

$25.00 / pack (1.00 - 1.30 lbs.)

$20.00 / pack (0.50 - 1.00 lbs.)

$10.00 / pack (1 - 2 lbs.)

$37.50 / pack (1.0 - 1.5 lbs.)

$48.90 / pack (1.51 - 1.75 lbs.)

$56.40 / pack (1.76 - 2.0 lbs.)

$63.90 / pack (2.01 - 2.25 lbs.)

$52.16 / pack (1.50 - 1.75 lbs.)

$60.16 / pack (1.76 - 2.0 lbs.)

$68.16 / pack (2.01 - 2.25 lbs.)

$76.16 / pack (2.26 - 2.50 lbs.)

$15.00 / pack (+/- 1 lb.)

$16.50 / pack (0.5 - 1.0 lbs.)

$20.00 / pack (0.75 - 1.25 lbs.)

$14.00 / pack

$5.00 / bag

$18.00 / pack (1.00 - 1.20 lbs.)

$130.00 / pack (3.00 - 3.50 lbs.)

$150.00 / pack (3.51 - 4.00 lbs.)

$180.00 / pack (4.01 - 5.0 lbs.)

$32.00 / pack (2.25 - 2.50 lbs.)

$11.00 / pack (1 - 1.25 lbs.)

$15.00 / pack (+/- 1 lb.)

$14.00 / pack

Fruits

$9.00 / quart

$6.00 / pint

Vegetables

$6.00 / bag (5 oz.)

$5.00 / 2# Bag

$6.00 / bag (5 oz.)

$5.00 / bunch

$6.00 / bag (5 oz.)

Dairy & Eggs

Maple Products

$15.00 / half pound

$11.00 / Pint-Amber

$11.00 / Pint-Dark

$20.00 / Quart-Amber

$20.00 / Quart-Dark

$30.00 / Half Gallon-Amber

$30.00 / Half Gallon-Dark

Pork

$16.00 / pack (+/- 1 lb.)

$8.00 / pack (0.40 - 0.60 lbs.)

$15.00 / pack (+/- 1 lb.)

$20.00 / pack (1.0 - 1.50 lbs.)

$28.00 / pack (1.51 - 2.0 lbs.)

$15.00 / pack (+/- 1 lb.)

$18.00 / lb

$18.00 / pack (1 - 1.5 lbs.)

$25.00 / pack (1.51 - 2.0 lbs.)

$9.00 / pack (1 - 2 lbs.)

$15.00 / pack (2.01 - 3 lbs.)

$21.00 / pack (3.01 - 4 lbs.)

$28.00 / pack (3 - 4 lbs.)

$65.00 / pack (6 - 7 lbs.)

$75.00 / pack (7.01 - 8.0 lbs.)

$85.00 / pack (8.01 - 9.0 lbs)

$13.50 / pack (1.0 - 2.0 lbs)

$22.50 / pack (2.01 - 3.0 lbs.)

$15.00 / pack (+/- 1 lb)

$10.00 / lb

$10.00 / pack (+/- 1 lb.)

$9.00 / pack (1 - 2 lbs.)

$15.00 / pack (2.01 - 3 lbs.)

$21.00 / pack (3.01 - 4 lbs.)

$31.50 / pack (3 - 4 lbs.)

$40.50 / pack (4.01 - 5.00 lbs.)

$15.00 / pack (+/- 1 lb.)

$119.00 / pack (8 - 9 lbs.)

$133.00 / pack (9.01 - 10 lbs.)

$147.00 / pack (10.01 - 11 lbs.)

$161.00 / pack (11.01 - 12 lbs.)

$170.00 / pack (18 - 24 lbs.)

$15.00 / pack (1 - 2 lbs.)

$10.00 / pack (3 - 4 lbs.)

$13.00 / pack (4.01 - 5 lbs.)

$11.25 / pack (1 - 1.5 lbs.)

$15.75 / pack (1.51 - 2.0 lbs.)

$14.00 / pack (+/- 1 lb.)

$14.00 / pack (+/- 1 lb.)

$14.00 / pack (+/- 1 lb.)

$22.50 / pack (2 - 3 lbs.)

$31.50 / pack (3.01 - 4 lbs.)

$22.50 / pack (2 - 3 lbs.)

$31.50 / pack (3.01 - 4 lbs.)

$40.50 / pack (4.01 - 5 lbs.)

$15.00 / pack (1 - 2 lbs.)

$25.00 / pack (2.01 - 3 lbs.)

$5.00 / bag (2 - 3 lbs.)

$7.00 / bag (3.01 - 4 lbs.)

$20.00 / pack (2 - 3 lbs.)

$28.00 / pack (3.01 - 4.0 lbs.)

$14.00 / pack (+/- 1 lb.)

$14.00 / pack (+/- 1 lb.)

$13.50 / pack (0.5 - 1.0 lbs.)

$12.00 / pack (+/- 1 lb.)

$15.00 / pack (+/- 1 lb.)

$8.00 / pack (0.40 - 0.60 lbs.)

$10.00 / pack (0.75 - 1.25 lbs.)

Bone Broths

$6.00 / 32 oz.

Poultry

$25.00 / 3 - 3.5 lbs.

$28.00 / 3.51 - 4.00 lbs.

$32.00 / 4.01 - 4.50 lbs.

$36.00 / 4.51 - 5.00 lbs.

$40.00 / 5.01 - 5.50 lbs.

Pies & Pastries

$8.00 / Chocolate Cake

$5.00 / Maple Cinnamon Roll

$5.00 / Cinnamon Roll

$7.00 / Caramel Pecan Roll

$4.00 / Chocolate Chip

$5.00 / Cowboy Cookie

$6.00 / Chocolate Chip (GF)

$12.00 / Peach Berry Pie

$12.00 / Blueberry Pie

$4.00 / Cranberry Orange

$6.00 / Maple Cinnamon Iced

$6.00 / Raspberry

$6.00 / Strawberry Iced

$6.00 / Raspberry Iced

$6.00 / Very Berry

$6.00 / Strawberry

$6.00 / Blueberry

Non-Food Items

$100.00 / certificate

$25.00 / certificate

$50.00 / certificate

Yogurts

$9.00 / quart

$9.00 / quart

$8.00 / quart

$25.00 / gallon

Cheeses